
診療料金
| 各項診療費用 | 料金(香港ドルHKD) |
| 中医師(2級) | $80 |
| 中医師(1級) | $100 |
| 高級医師 | $100 |
| 顧問医師 | $200 |
| 長者カードを持つ長者(顧問医師には適用されません) | 半額 |
| 65歳以上の長者(顧問医師には適用されません) | 半額 |
| 東華三院からの中医薬物依存者の紹介 | 免診金 |
| 健康相談 | $400-500 |
煎じない漢方顆粒の料金
| 藥費* | 每日收費(港幣HKD) |
| 普通科 | $90 |
| 兒科 | $90 |
| 皮膚科 | $90 |
| 骨傷科 | $100 |
| 婦科 | $100-120 |
| 男科 | $120 |
| 生育科 | $120 |
| 腫瘤科 | $140 |
| 皮膚科外洗藥 | $80 |
* 貴重な薬物や追加の配合剤は追加料金が必要な場合があります
鍼灸および骨傷料金表
| 治療費 | 收費(港幣HKD) | |
| 中醫師 | 顧問醫師 | |
| 一般治療 | ||
| 針灸治療 ** | $300 | $360 |
| 走罐治療 ** | $300 | $360 |
| 刮痧治療 ** | $300 | $360 |
| 艾灸治療 ** | $300 | $360 |
| 拔罐治療 ** | $260 | $300 |
| 耳穴治療 ** | $200 | / |
| 針灸/走罐/刮痧/艾灸/拔罐療程(10次)** | 9折(10% off) | |
| 骨傷痛症 | ||
| 整骨復位 ** | $400 | $500 |
| 熱射頻治療** | $400 | $500 |
| 衝擊波治療** | $400 | $500 |
| 電磁波治療** | $400 | $500 |
| 中藥膏貼 | $80/塊 | |
| 其他 | ||
| 美顏針灸 | 請向職員查詢 | |
| 天灸療法 | 請向職員查詢 | |
| 坐月療程 | 請向職員查詢 | |
| 體重管理療程 | 請向職員查詢 | |
| 乳腺健康療程 | 請向職員查詢 | |
** 部位ごとに料金を請求する



